![]() |
新浪支付资金通路服务能力_20220425.xlsx |
最新调整:
►提现及代付卡提现卡特殊情况说明
工作时间:工作日的9:30-16:30,其他时间为非工作时间;
►有签订T+0快速出款协议的商户注意:接到基金公司通知,证监会下发监管要求,用户单支货币基金快速赎回额度每日不得超过1万元,具体细则请点击→关于存钱罐快速提现规则调整通知
注意:
♦目前资金账户管理系统中代收和代付到余额/账户交易(除代付到企业存钱罐需要另外签订费率协议外)都是免费的;
支付中存在特殊情况请点击→新浪支付关于银行卡绑卡、支付报错和特殊情况的汇总
(个人)网银充值支持银行限额表 | (企业)网银充值支持银行限额表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 | 限额 | 银行 | 限额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国银行 | 支持银行详情,请看资金通路表以及最下方详情列表:个人网银支付限额参考表 | 中国银行 |
单笔1000W/日累计无限额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业银行 | 工商银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设银行 | 建设银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商银行 | 兴业银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商银行 | 光大银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信银行 | 民生银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民生银行 | 农业银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广发银行 | 广发银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴业银行 | 平安银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光大银行 | 浦发银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安银行 | 邮储银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮储 | 招商银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦发银行 | 上海银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海银行 | 北京银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华夏银行 | 柳州银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通银行 | 宁波银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江省农村信用社联合社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(企业)网银转账支持银行限额表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 | 限额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国银行 | 招商银行 |
单笔1000W/日累计无限额 服务时间:工作日09:00-16:50 两小时内到账,其他时间推迟至下一个工作日处理 请严格按照收银台指示操作,否则无法入账 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商银行 | 交通银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS:字体标红表示更新 | 建设银行 | 平安银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国邮政储蓄银行 | 民生银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光大银行 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫码支付额度如下:扫码单笔额度5W,若产品限额与支付限额冲突的,统一取低 扫码支付支付宝限额点击:支付额度储蓄卡快捷支付限额总表(电脑端、无线端) 信用卡快捷支付的支付限额总表(电脑端、无线端) 扫码支付微信限额点击: 微信快捷支付支付限额总表 |
上海银行 | 华夏银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广发银行 | 浦发银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信银行 | 兴业银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊情况说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、华夏银行个人网银充值,需要电脑先插入【华夏盾】才可以跳转到银行页面;此交易如需退款,不支持当天发起退款交易,需次日操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、充值类交易仅允许使用借记/储蓄卡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、浦发银行的(企业)网银充值需跳转收银台使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、民生银行企业网银,需要在事先出入key,并输入客户号才能够跳转到银行页面; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS:字体标红表示更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(个人)快捷类充值支持银行限额表和委托扣款(银行卡)充值支持银行限额表(仅开通委托扣款-银行卡功能商户使用)--借记/储蓄卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行(借记卡) | 首次绑卡支付(bingding_pay) | 已绑卡支付(bingding_pay) | 是否支持单独验卡 | 单笔最低支付限额 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国银行 | 1W | 单笔1W/日1W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业银行 | 1K | 单笔1K/日5K | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设银行 | 1W | 单笔1W/日1W/月5W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商银行 | 1W | 单笔1W/日5W/月10W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商银行 | 1K | 单笔1K/日5K | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信银行 | 5K | 单笔5K/日2W/月5W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民生银行 | 2W | 单笔2W/日2W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴业银行 | 2W | 单笔2W/日2W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光大银行 | 5K | 单笔5K/日5K | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海银行 | 10W | 单笔10W/日10W/月10W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮储银行 | 1W | 单笔1W/日1W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安银行 | 5W | 单笔5W/日5W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦发银行 | 5W | 单笔5W/日5W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通银行 | 1K | 单笔1K/日5K | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京银行 | 3W | 单笔3W/日3W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广发银行 | 5W | 单笔5W/日5W/月150W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华夏银行 | 2W | 单笔2W/日5W/月30W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆农商行 | 2W | 单笔2W/日2W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渤海银行股份有限公司 | 3W | 单笔3W/日3W | 是 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 1. 充值类场景,支付类场景限额一致。 2. 委托扣款场景,限额与绑卡支付一致。 3. 可能存在个别银行临时调整限额而通知不及时情况,若发现限额与上表不一致,可以反馈至新浪支付运营,以便新浪支付与银行核对。 4. 可能存在个别用户银行卡限额与上表不一致,具体请反馈至新浪支付运营,以便新浪支付核查。 5. 最低支付限额均为0.01元。 6. 红色表明本次更新内容,灰色表示暂不支持。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS:字体标红表示更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(个人)提现支持银行限额表(企业提现目前支持442家银行,由于数量比较大,请下载资金通路表查看) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行 | 限额 | 到账时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国银行 |
【个人】 企业提现目前支持442家银行,由于数量比较大,请下载资金通路表查看 |
普通账户:T+1 存钱罐账户: 15:00前,T+1 15:00后,T+2 (个人:T为自然日) (企业:T为工作日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民生银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广发银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴业银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光大银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦发银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮储银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华夏银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆农商行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渤海银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对公出款需要输入正确的分支行信息,详细的分支行信息表请点击下载:省份城市分支行信息 |
个人网银支付限额参考表 |
|
|
|
|
|
|
银行 |
开通范围 |
客户类型 |
单笔限额(元) |
日累计限额(元) |
开通条件 |
客服热线 |
中国工商银行 |
所有卡 |
静态密码 |
300 |
300 |
请到工商银行各营业网点办理成为个人网上银行客户并开通网上支付功能(静态密码用户进行网上支付如超过累计金额请直接到营业网点申领电子口令卡或USB Key) |
95588 |
电子口令 |
500 |
1000 |
||||
手机认证 |
2000 |
5000 |
||||
USBKey |
100万 |
100万 |
||||
中国农业银行 |
所有卡 |
电子口令卡 |
1000 |
3000 |
动态密码用户:请到各营业网点申请成为动态密码用户; |
95599 |
USBKey |
无限额 |
无限额 |
||||
中国银行 |
借记卡 |
令牌 |
1万 |
10万 |
请到各营业网点办理开通个人网上银行,申请动态口令e-token,再登陆中国银行网上银行开通网上支付功能并设置网上支付限额 |
95566 |
信用卡 |
5000 |
10万 |
||||
中国建设银行 |
所有卡 |
网银盾 |
50万 |
50万 |
请到各营业网点办理签约,再登陆个人网银激活;或先登陆个人网银注册,再到各营业网点办理签约 |
95533 |
动态口令 |
1000 |
1000 |
||||
账号支付 |
1000 |
1000 |
||||
交通银行 |
借记卡 |
手机注册用户 |
5000 |
5000 |
请到交通银行各营业网点办理开通手续,再登陆个人网上银行进行激活 |
95559 |
证书认证用户 |
5万 |
5万 |
||||
信用卡 |
手机注册用户 |
5千元与信用卡本身限额孰低为准 |
5千元与信用卡本身限额孰低为准 |
|||
证书认证用户 |
1万元与信用卡本身限额孰低为准 |
1万元与信用卡本身限额孰低为准 |
||||
中国邮政储蓄银行 |
所有卡 |
手机短信客户 |
1万 |
1万 |
请持银行卡和有效证件到中国邮政储蓄银行各营业网点柜面办理个人网上银行业务,并选择成为手机短信客户、电子令牌客户或“UKey+短信”客户。 |
95580 |
电子令牌 |
10万 |
10万 |
||||
UKey+短信 |
100万 |
100万 |
||||
中信银行 |
借记卡 |
证书客户 |
无限额 |
无限额 |
请您到中信银行各营业网点办理开通个人网上银行加强版,选择申请数字文件证书或USB Key,登陆个人网上银行加强版设置网上支付限额;客服热线:95558。 |
95558 |
信用卡 |
500 |
无限额 |
||||
光大银行 |
所有卡 |
手机动态密码 |
5000 |
5000 |
手机动态密码:指个人客户以通过输入银行账号和指定手机中接受到的动态密码进行支付的方式;签约渠道为网点柜台、个人网上银行(专业版); |
95595 |
令牌动态密码 |
50万 |
50万 |
||||
阳光网盾 |
50万 |
50万 |
||||
民生银行 |
所有卡 |
大众版 |
300 |
300 |
大众版:请先登陆网银大众版开通民生卡支付功能并设置网上支付限额,每个帐户开通和关闭只能各申请一次; |
95568 |
贵宾版 |
5000 |
5000 |
||||
U宝用户 |
50万 |
50万 |
||||
广发银行 |
借记卡 |
手机动态密码、Key盾 |
单笔不限 |
3000 |
手机动态密码用户:在广发个人网银上申请开通个人网银功能,凭借广发银行向个人网银用户预留手机号发送的六位数字密码进行交易; |
95508 |
信用卡 |
手机动态密码、Key盾 |
不限 |
1000 |
Key 盾:请持银行卡和有效身份证件到广发银行各营业网点办理,若已经开通网上银行功能,则直接去银行各网点办理、领取KEY盾; |
||
招商银行 |
借记卡 |
大众版 |
500 |
500 |
一卡通大众版:请登陆招行网站,或通过电话银行人工服务,或到网点柜面申请开通一卡通网上支付功能,并设定网上支付密码; |
95555 |
专业版 |
无限额 |
无限额 |
||||
信用卡 |
|
500 |
自行设置 |
信用卡:请通过招商银行信用卡网站申请网上支付功能,同时设定您的网上支付密码; |
||
浦发银行 |
借记卡 |
数字证书用户 |
无限额 |
无限额 |
请到浦发银行各营业网点办理成为网上银行专业版用户的手续,并选择申请手机支付安全动态密码或使用网上银行数字证书来进行网上支付交易。 |
95528 |
动态密码用户 |
5万元 |
20万元 |
||||
信用卡 |
|
请拨打浦发信用卡客服专线查询 |
||||
平安银行 |
所有卡 |
|
5万 |
5万 |
请到银行各营业网点办理成为一账通网银高级客户,预留接收动态密码的电话/手机号码,再登陆银行个人网银操作激活(2009年12月之后申请银行卡的客户可以直接登陆个人网银开通一账通网银) |
95511 |
华夏银行 |
所有卡 |
普通支付 |
300 |
1000 |
使用华夏银行E商宝网上支付,请先在华夏银行营业网点或网上银行进行签约手续。已经开通华夏银行个人网银功能的客户,可直接在网上银行进行签约手续,如使用华夏盾的客户,请在插上华夏盾之后再在网上银行进行签约手续。 |
95577 |
手机动态验证 |
1000 |
5000 |
手机动态验证方式:客户选择网上手机动态验证方式进行支付,在收到华夏银行手机动态验证密码后,通过手机动态验证方式进行网上支付。 |
|||
数字证书验证 |
50000 |
100000 |
数字证书验证方式:客户请到华夏银行营业网点办理个人网上银行签约手续,领取网银客户号和华夏盾后,通过数字证书验证方式进行网上支付 |
like article
发表评论